中国热带农业科学院条件建设领域项目管理专家信息公示
来源:中国热带农业科学院
作者: 财务处
点击数:次
发布时间:2020-10-19
| 中国热带农业科学院条件建设领域项目管理专家信息汇总表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 专业技术职称 | 单位 | 院内/外 | 专业1 | 专业2 | 推荐意见 |
| 1 | 单东林 | 男 | 副总工 | 工程师 | 农业农村部南京设计院 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 2 | 陈东 | 男 | 处长 | 高级工程师 | 农业农村部工程建设服务中心 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 3 | 冯建学 | 男 | 专技五级 | 高级工程师 | 农业农村部工程建设服务中心 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 4 | 黄洁 | 女 | 处长 | 研究员 | 农业农村部工程建设服务中心 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 5 | 马云梁 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 农业农村部规划设计研究院 | 院外 | 工程类 | 拟入库 | |
| 6 | 缪晓强 | 男 | / | 高级工程师 | 农业农村部规划设计研究院 | 院外 | 工程类 | 拟入库 | |
| 7 | 彭伟蔚 | 男 | 所长 | 研究员 | 农业农村部规划设计研究院 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 8 | 孙光昇 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 农业农村部规划设计研究院 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 9 | 冯震华 | 男 | 处长 | 副研究员 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 院外 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 10 | 任琦 | 女 | 退休 | 高级工程师 | 中国水产科学研究院渔业工程研究所 | 院外 | 工程类 | 拟入库 | |
| 11 | 翟良 | 男 | 处长 | 副研究员 | 中国农科院上海兽医所 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 12 | 闵顺耕 | 男 | 教授 | 中国农业大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 13 | 高松 | 男 | 处长 | 副研究员 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 14 | 仝乘风 | 男 | 退休 | 研究员 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 15 | 冯玉红 | 女 | 主任 | 教授 | 海南大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 16 | 汤华 | 男 | 教授 | 海南大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 17 | 王桂振 | 男 | 正高级实验师 | 海南大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 18 | 王萌 | 男 | 副主任 | 教授 | 海南大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 19 | 章程辉 | 男 | 研究员 | 海南大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 20 | 毛海梅 | 女 | 高级工程师 | 海南省产品质量监督检验所 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 21 | 黄勇平 | 男 | 高级工程师 | 海南省食品检验检测中心 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 22 | 吴月仙 | 女 | 高级工程师 | 海南省食品检验检测中心 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 23 | 陈光英 | 女 | 副院长 | 教授 | 海南师范大学 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 24 | 张云霞 | 女 | 主任 | 教授 | 海南医学院 | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 25 | 卢存业 | 男 | 技术总监 | 高级工程师 | 上海至采信息科技有限公司(中国科研物资采购平台) | 院外 | 设备类 | 拟入库 | |
| 26 | 王志刚 | 男 | 副所长 | 注册会计师 | 北京中天易会计师事务所有限公司 | 院外 | 财务类 | 拟入库 | |
| 27 | 刘老鹰 | 男 | 副所长 | 高级会计师、注册会计师 | 海南方正会计师事务所 | 院外 | 财务类 | 拟入库 | |
| 28 | 周运考 | 男 | 注册会计师 | 海南方正会计师事务所 | 院外 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 29 | 汪翰涛 | 男 | 处长 | 高级会计师、注册会计师 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 院外 | 财务类 | 拟入库 | |
| 30 | 曹国强 | 男 | 副处长 | 助研 | 中国水稻研究所 | 院外 | 财务类 | 管理类 | 拟入库 |
| 31 | 杨晓文 | 男 | 院长 | 研究员 | 农业农村部南京设计院 | 院外 | 管理类 | 拟入库 | |
| 32 | 宋薇 | 女 | 退休 | 高级工程师 | 农业农村部工程建设服务中心 | 院外 | 管理类 | 拟入库 | |
| 33 | 方松 | 男 | 处长 | 副研究员 | 中国农业科学院 | 院外 | 管理类 | 拟入库 | |
| 34 | 刘洪业 | 男 | 处长 | 工程师 | 中国农业科学院 | 院外 | 管理类 | 拟入库 | |
| 35 | 于辉 | 男 | 处长 | 副研究员 | 中国农业科学院 | 院外 | 管理类 | 拟入库 | |
| 36 | 赵红萍 | 女 | 处长 | 研究员 | 中国水产科学研究院 | 院外 | 管理类 | 拟入库 | |
| 37 | 潘琼文 | 男 | 律师 | 北京中伦(海口)律师事务所 | 院外 | 法律类 | 拟入库 | ||
| 38 | 赵雪梅 | 女 | 副主任 | 律师 | 海南泽田律师事务所 | 院外 | 法律类 | 拟入库 | |
| 39 | 方程 | 男 | 副主任 | 高级工程师 | 院本级 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 40 | 罗志恒 | 男 | 副处长 | 高级工程师 | 院本级 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 41 | 符 立 | 男 | 高级工程师 | 院本级 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 42 | 武志祥 | 男 | 工程师 | 院本级 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 43 | 竹阳阳 | 女 | 工程师 | 院本级 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 44 | 曾鹏 | 男 | 副研究员 | 测试中心 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 45 | 石强 | 男 | 副处长 | 工程师 | 橡胶所 | 院内 | 工程类 | 拟入库 | |
| 46 | 张笑智 | 男 | 退休 | 高级工程师 | 橡胶所 | 院内 | 工程类 | 拟入库 | |
| 47 | 郭海萍 | 女 | 处长 | 工程师 | 品资所 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 48 | 陈秋云 | 女 | 高级工程师 | 环植所 | 院内 | 工程类 | 拟入库 | ||
| 49 | 宋德庆 | 男 | 退休 | 研究员 | 加工所农机所 | 院内 | 工程类 | 拟入库 | |
| 50 | 赵瀛华 | 男 | 秘书长 | 研究员 | 院本级 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 51 | 周大鹏 | 男 | 条件建设管理中心主任 | 工程师 | 椰子所 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 52 | 符树华 | 男 | 六级职员 | 工程师 | 后勤服务中心 | 院内 | 工程类 | 管理类 | 拟入库 |
| 53 | 徐志 | 男 | 书记 | 研究员 | 测试中心 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 |
| 54 | 王明月 | 女 | 副主任 | 研究员 | 测试中心 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 |
| 55 | 吴晓鹏 | 男 | 高级实验师 | 测试中心 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 56 | 张令宏 | 男 | 处长 | 副研究员 | 橡胶所 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 |
| 57 | 李琼 | 女 | 副所长 | 研究员 | 品资所 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 |
| 58 | 乔飞 | 男 | 研究员 | 品资所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 59 | 易小平 | 男 | 副研究员 | 生物所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 60 | 高兆银 | 男 | 副研究员 | 环植所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 61 | 黄华平 | 男 | 处长 | 副研究员 | 环植所 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 |
| 62 | 张新春 | 女 | 副研究员 | 环植所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 63 | 魏长宾 | 男 | 研究员 | 南亚所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 64 | 张彦军 | 男 | 研究员 | 香饮所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 65 | 朱科学 | 男 | 副研究员 | 香饮所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 66 | 臧小平 | 男 | 副研究员 | 海口站 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 67 | 阚应波 | 男 | 副所长 | 副研究员 | 信息所 | 院内 | 设备类 | 管理类 | 拟入库 |
| 68 | 李汉棠 | 男 | 研究员 | 信息所 | 院内 | 设备类 | 拟入库 | ||
| 69 | 陈玉琼 | 女 | 副处长 | 会计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 管理类 | 拟入库 |
| 70 | 崔立新 | 女 | 副处长 | 统计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 管理类 | 拟入库 |
| 71 | 黄忠 | 男 | 五级职员 | 副研究员 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 72 | 乐音 | 女 | 高级会计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 73 | 荣凤云 | 女 | 高级会计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 74 | 王心如 | 女 | 会计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 75 | 杨远富 | 男 | 高级会计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 76 | 周才荣 | 女 | 高级会计师 | 院本级 | 院内 | 财务类 | 管理类 | 拟入库 | |
| 77 | 董昊 | 女 | 会计师 | 橡胶所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 78 | 刘林 | 女 | 财务处处长 | 高级会计师 | 橡胶所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 79 | 符静静 | 女 | 会计师 | 品资所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 80 | 任荔敏 | 女 | 会计师 | 品资所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 81 | 刘巧英 | 女 | 财务处副处长 | 高级会计师 | 环植所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 82 | 郭瑜 | 女 | 高级会计师 | 生物所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 83 | 孟晓艳 | 女 | 副处 | 高级会计师 | 生物所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 84 | 陈世海 | 男 | 财务处副处长 | 会计师 | 南亚所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 85 | 彭欣婷 | 女 | 财务处处长 | 高级会计师 | 南亚所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 86 | 万年青 | 男 | 财务处处长 | 高级会计师 | 加工所农机所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 87 | 容啟赞 | 男 | 财务主管 | 会计师 | 香饮所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 88 | 黎声旺 | 男 | 财务管理中心主任 | 高级会计师 | 椰子所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 89 | 王冰 | 女 | 财务管理中心副主任 | 会计师 | 椰子所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 90 | 汪国芳 | 女 | 财务主管 | 高级会计师 | 测试中心 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | |
| 91 | 周琴 | 女 | 会计师 | 信息所 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 92 | 王帅 | 女 | 会计师 | 试验场 | 院内 | 财务类 | 拟入库 | ||
| 93 | 邓远宝 | 男 | 处长 | 农艺师 | 院本级 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |
| 94 | 王树昌 | 男 | 处长 | 研究员 | 院本级 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |
| 95 | 楚小强 | 男 | 副处长 | 副研究员 | 院本级 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |
| 96 | 伍苏然 | 男 | 副研究员 | 院本级 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | ||
| 97 | 孙 亮 | 男 | 助理研究员 | 院本级 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | ||
| 98 | 邢淑莲 | 女 | 助理研究员 | 院本级 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | ||
| 99 | 罗金辉 | 男 | 主任 | 研究员 | 测试中心 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |
| 100 | 弓淑芬 | 女 | 处长 | 副研究员 | 生物所 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |
| 101 | 吴浩 | 男 | 处长 | 农艺师 | 南亚所 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |
| 102 | 刘春华 | 男 | 主任 | 农艺师 | 广州站 | 院内 | 管理类 | 拟入库 | |




琼ICP备11000394号
琼公网安备 46010602000325号